服務(wù)熱線
4000-980-986
防爆手持機的價格是多少?
防爆手持機的價格大概在每臺一兩元。不同用途的防爆手持機,價格也不盡相同。就用途而言,可以用在除井下,煤礦等其他易燃易爆的場合。支持LF,HF,UHF等頻段符合EPC C1協(xié)議的RFID標簽讀寫;支持Wi-Fi,GPRS,43MHZ通訊,3G等,可通過無線網(wǎng)與局域網(wǎng)相連;可通過無線網(wǎng)絡(luò)實時上傳數(shù)據(jù);集成遠距離激光條碼掃描器;RFID電子標簽讀寫。工業(yè)防護等級IP54,可在惡劣環(huán)境中使用;符合國家對危險品區(qū)域電氣產(chǎn)品使用要求;
LCD尺寸/分辯率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 5.7 FHD+ IPS 1080*2160 | |
攝像頭/ Camera | 前攝800W 后攝1600W | 后1.6大光圈/前1.8大光圈 |
內(nèi)存/Target Internal Memory | 4G+64GB | 可選6G+128GB |
三卡/單卡;Dual card/single card | 三卡(小卡)/Nano sim | 天通衛(wèi)星版兩張公網(wǎng)卡一張衛(wèi)星卡可同時使用 DMR數(shù)模對講及模擬對講版本兩張公網(wǎng)卡 |
電池容量/Target Battery Capacity | 9000mAh | 聚合物內(nèi)置電池(4.4V高電壓) |
待機時間/Standby Time | 900小時/900H | |
通話時間/Talk Time | 18小時/18H | |
充電時間/Charging Time | 5小時/5H | 支持快速充電PE+ 9V/2A |
尺寸/ Size(mm) | L172.0*W78.8*H18.8MM | |
重量/ Weight(with battery) | 398g | |
顏色/Color | 黑色/Black | |
防水等級/ Water resistance | IP68 | SGS認證IP68 |
觸摸/Touch Lens | 支持/YES | 5點觸摸,incell |
天線/Antenna | 內(nèi)置天線/Embedded | 內(nèi)置 |
馬達/Vibrator | 圓柱馬達 | |
喇叭/Speaker | S1524 BOX喇叭 | >110db |
聽筒/Receive | 1506彈片 | |
麥克風/Microphone | 硅麥 | 雙硅麥(支持降噪MIC) |
充電接口/Charger Jack | type-c 接口 | 支持快速充電 |
耳機接口/I/O Connector | type-c轉(zhuǎn)3.5/M6接口耳機 | |
SIM卡類型/SIM Type | 小卡/Nano sim | |
TF卡 | 支持/YES | 支持2TB |
強光手電/Flash light | 支持/YES | |
閃光燈/Flash Lighting | 支持/YES | |
重力感應(yīng)功能/G-Sensor | 支持/YES | |
藍牙/BT | 支持/YES | 支持藍牙5.0 |
WIFI | 支持/YES | 2.4G&5.8G;支持WIFI熱點(2.0) |
收音機/FM | 支持/YES | 外放FM |
GPS定位/GPS/北斗/格洛納斯/伽利略 | BT/WIFI/GPS三合一天線 | 支持四模定位(GPS+Beidou+Glonass+Galileo) |
防爆手持機的價格是多少?
防爆手持機的價格大概在每臺一兩元。不同用途的防爆手持機,價格也不盡相同。就用途而言,可以用在除井下,煤礦等其他易燃易爆的場合。支持LF,HF,UHF等頻段符合EPC C1協(xié)議的RFID標簽讀寫;支持Wi-Fi,GPRS,43MHZ通訊,3G等,可通過無線網(wǎng)與局域網(wǎng)相連;可通過無線網(wǎng)絡(luò)實時上傳數(shù)據(jù);集成遠距離激光條碼掃描器;RFID電子標簽讀寫。工業(yè)防護等級IP54,可在惡劣環(huán)境中使用;符合國家對危險品區(qū)域電氣產(chǎn)品使用要求;
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空